
HOME >自然素材の家「優美の家」




| 建坪 | 坪単価 | 消費税 | 建物総額(税込) |
|---|---|---|---|
| 25坪 | 68.6万円 | 857,500 | 18,007,500 |
| 30坪 | 62.4万円 | 936,000 | 19,656,000 |
| 35坪 | 57.9万円 | 1,013,250 | 21,278,250 |
| 40坪 | 54.5万円 | 1,090,000 | 22,890,000 |
| 45坪 | 51.9万円 | 1,167,750 | 24,522,750 |
| 50坪 | 49.8万円 | 1,245,000 | 26,145,000 |
価格は、当社規定の標準仕様を基準にした目安となります。
敷地形態・建物形態・部屋数・立地条件等により別途費用が必要になる場合があります。また、お客様の特別な注文等がある場合、別途費用となります。
また、性能向上のため予告なく新仕様に変更させていただくこともございますのであらかじめご了承ください。